ООО ТСК СовАтоКам - Автомобили и  запчасти КАМАЗ. Продажа, цены  
  Главная / Все новости
Карта сайта


Итоги торгов: ФБ ММВБ (22.06.2005). Корпоративные ценные бумаги.

24/06/2005 00:22:44 
Новости ОАО КАМАЗ
Внесписочные акции   
+-----------+---+------------+---------+---------+---------+---------+---------+------+
   +Томскэнер   ао   91502   0.448   0.425   0.450   0.450   0.445   18  
   БанкМосквы   ао   533417   122.950   122.000   124.440   122.780   123.330   39  
   Дальэнер-п   ап   1463674   0.222   0.217   0.225   0.220   0.220   116  
   Дальэнерго   ао   1739873   0.275   0.272   0.281   0.273   0.278   100  
   КАМАЗ    ао   3069   15.490   15.200   15.490   15.200   15.350   2  
   Калина-ао    ао   716696   785.000   785.000   800.000   800.000   798.100   12  
   Кирэн-ап-5   ап   919   0.603   0.100   1.269   1.269   0.131   12  
   Колэнерго    ао   78050   15.500   15.000   15.500   15.000   15.010   2  
   Комиэнерго   ао   8233   0.577   0.560   0.580   0.580   0.576   11  
   КонакГРЭС    ао   142096   20.020   20.010   20.250   20.250   20.010   3  
   Красэн2-ао   ао   107618   11.800   11.800   12.090   12.090   11.958   11  
   Красэн2-ап   ап   52236   9.040   9.001   9.050   9.050   9.006   10  
   Кузбасэнрг   ао   2195   21.950   21.950   21.950   21.950   21.950   1  
   ЛУКОЙЛ ФОИ   ип   23592   3808.000   3808.000   4180.000   4180.000   3932.000   2  
   ЛУКОЙЛ ФПВ   ип   23000   4600.000   4600.000   4600.000   4600.000   4600.000   1  
   ЛУКОЙЛф1ип   ип   35980   3990.000   3990.000   4000.000   4000.000   3997.780   2  
   Мегион-ао    ао   331843   794.490   784.990   795.500   795.000   791.990   19  
   Мегион-ап    ап   861693   600.000   590.000   609.770   609.770   601.740   26  
   НОВАТЭК-ао   ао   1795334  39000.000  39000.000  39494.000  39494.000  39029.000   9  
   ОМЗ-ао    ао   118742   97.020   95.750   97.020   97.000   96.300   15  
   ПИФМЗолРу    ип   128   127.860   127.860   127.860   127.860   127.860   1  
   ПИФПСБТит    ип   179225   1505.000   1505.000   1507.000   1507.000   1506.090   2  
   ПИФПСБФин    ип   19635   1309.000   1309.000   1309.000   1309.000   1309.000   1  
   ПСБ ао    ао   1660371   9.000   9.000   9.900   9.799   9.391   80  
   ПримПар    ао   250   250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   1  
   РЕГ ИП РФА   ип   9540   1590.000   1590.000   1590.000   1590.000   1590.000   1  
   РИТЭК ао    ао   2004506   116.600   116.500   118.000   117.850   117.270   63  
   РостЭнр ао   ао   212905   0.915   0.910   0.940   0.920   0.925   26  
   РостЭнр ап   ап   49252   0.525   0.510   0.550   0.536   0.532   21  
   СаратЭн    ао   3722841   0.960   0.870   0.982   0.970   0.926   35  
   СаратЭн-п    ап   353617   0.427   0.418   0.428   0.421   0.421   21  
   Сахнфгз-ао   ао   3918484   165.690   160.000   165.690   163.000   162.180   67  
   Сахнфгз-ап   ап   1623150   113.890   112.000   113.990   113.990   113.250   40  
   Сургнфгз    ао   1107210888   20.798   20.798   21.590   21.576   21.437   4195  
   Сургнфгз-п   ап   108601416   16.031   16.031   16.489   16.403   16.295   675  
   Тарханы    ао   3532991   14.585   14.070   15.390   15.315   15.066   529  
   Удмнефт-ао   ао   85000  17000.000  17000.000  17000.000  17000.000  17000.000   1  
   Хабэн    ао   537326   1.529   1.461   1.600   1.461   1.570   19  
   Челябэн-ао   ао   1955   0.850   0.850   0.850   0.850   0.850   1  
   Челябэн-ап   ап   2184   0.519   0.519   0.520   0.520   0.520   3  
   ЮКОС-ао    ао   27479657   14.164   14.150   15.040   15.040   14.656   976  
   ЮТэйр ао    ао   105311   3.150   3.112   3.180   3.112   3.172   14  
   Ярославич    ао   985   250.000   235.000   250.000   235.000   246.250   2  
+-----------+---+------------+---------+---------+---------+---------+---------+------+
      1269441380      7185  
+---------------+------------+-------------------------------------------------+------+


Информация предоставлена ФБ ММВБ 22.06.2005.

Новости компании «СТАРТ»

05/07/2013 12:13:43
Реализация автомобилей КАМАЗ снизилась на 11,3%
05/07/2013 10:05:08
Депутат Юрий Шеин - новый директор "КАМАЗа"
05/07/2013 10:00:42
У Daimler будет больше акций КамАЗа
05/07/2013 09:53:45
Московские блогеры протестировали новые разработки «КАМАЗа»
05/07/2013 09:46:33
"Камаз" добрался до Европы через литовский завод
Всего: 4353


Содержание
Главная
О компании
Автомобили КАМАЗ
Автотехника из Китая
Запчасти КАМАЗ
Продукция ОАО КАМАЗ
Спецтехника КАМАЗ
Переоборудование КАМАЗ.
Экспорт КАМАЗ


ООО "ТСК"СовАтоКам" - Все модели КАМАЗ по минимальным ценам
Доставка автомобилей и запчастей КАМАЗ в любые регионы.

Cообщение для ООО «СовАтоКам»
Ваше имя:

Адрес:

Контактный email:

Телефон:

Сообщение:




Все поля обязательны для заполнения.

Все модели камаз по минимальным ценам

Найти нужное:
(В прайсе на запчасти КАМАЗ
Введите фрагмент наименования запчасти или ее каталожный номер)

 
Запчасти КАМАЗ:
группы прайса на запчасти для Камаза


 
прайс ZIP скачать прайс лист
526.25 KB
19/02/2013 11:36:02
прайс XLS посмотреть прайс лист
1525.00 KB
19/02/2013 11:35:24



Купить КАМАЗ по доступным ценам в Набережных Челнах. Доработка, переоборудование.
В наличие самосвалы КАМАЗ, тягачи КАМАЗ.



ООО "ТСК" СовАвтоКам" КАМАЗ. Спецтехника, запчасти КАМАЗ.
: Телефон (8552)53-47-53 (+7 917 399 6627) , 53-47-54 (+7 962 577 1777), : Факс (8552)53-47-53, 534754
РТ, Наб.Челны, ОАО "КАМАЗ", "Индустриальный парк "Мастер" офис 226 Е, e-mail: adm@kamastart.ru

 
Rambler's Top100
Яндекс цитирования